[新聞]  HP和攻擊上限更新至418888,儲值送裝備新格子:襪子
Admin

最新補丁:

客戶端補丁 2020.7.2更新 下載
客戶端補丁 0124 魔界逆襲 分流1
客戶端補丁 0124 魔界逆襲 分流2
客戶端補丁 0124 魔界逆襲 分流3
客戶端補丁 0124 魔界逆襲 分流4

襪子獲取方式:
http://www.ccyong.com/show.aspx?articleid=10643

裝備升級上限和概率如下所示:

攻擊+攻擊研磨總和最高可升級到+291每次需要50積分,每次增加1攻擊
裝備初始值升級到+100(第一檔)都是100%成功,
+101到+135(第二檔)是70%成功,30%不升不降,
+135到+183(第三檔)都是100%成功,
+183到+291(極品第四檔)是30%成功,70%不升不降.

體力最高可升級到+19000,每次需要50積分,每次增加100體力
裝備初始值升級到+3000(第一檔)都是100%成功,
+3100到+5500(第二檔)是70%成功,30%不升不降,
+5500到+9500(第三檔)都是100%成功,
+9500到+19000(極品第四檔)是30%成功,70%不升不降.



武器加數顏色表:
51 75 99 123 147 171 195 219 243 267
52 蓝绿 76 蓝绿 100 蓝绿 124 蓝绿 148 蓝绿 172 蓝绿 196 蓝绿 220 蓝绿 244 蓝绿 268 蓝绿
53 77 101 125 149 173 197 221 245 269
54 78 102 126 150 174 198 222 246 270
55 79 103 127 151 175 199 223 247 271
56 紫粉 80 紫粉 104 紫粉 128 紫粉 152 紫粉 176 紫粉 200 紫粉 224 紫粉 248 紫粉 272 紫粉
57 81 105 129 153 177 201 225 249 273
58 蓝绿 82 蓝绿 106 蓝绿 130 蓝绿 154 蓝绿 178 蓝绿 202 蓝绿 226 蓝绿 250 蓝绿 274 蓝绿
59 83 107 131 155 179 203 227 251 275
60 84 108 132 156 180 204 228 252 276
61 85 109 133 157 181 205 229 253 277
62 紫粉 86 紫粉 110 紫粉 134 紫粉 158 紫粉 182 紫粉 206 紫粉 230 紫粉 254 紫粉 278 紫粉
63 87 111 135 159 183 207 231 255 279
64 蓝绿 88 蓝绿 112 蓝绿 136 蓝绿 160 蓝绿 184 蓝绿 208 蓝绿 232 蓝绿 256 蓝绿 280 蓝绿
65 89 113 137 161 185 209 233 257 281
66 90 114 138 162 186 210 234 258 282
67 91 115 139 163 187 211 235 259 283
68 紫粉 92 紫粉 116 紫粉 140 紫粉 164 紫粉 188 紫粉 212 紫粉 236 紫粉 260 紫粉 284 紫粉
69 93 117 141 165 189 213 237 261 285
70 蓝绿 94 蓝绿 118 蓝绿 142 蓝绿 166 蓝绿 190 蓝绿 214 蓝绿 238 蓝绿 262 蓝绿 286 蓝绿
71 95 119 143 167 191 215 239 263 287
72 96 120 144 168 192 216 240 264 288
73 97 121 145 169 193 217 241 265 289
74 紫粉 98 紫粉 122 紫粉 146 紫粉 170 紫粉 194 紫粉 218 紫粉 242 紫粉 266 紫粉 290 紫粉
291